<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jón Frímann Bloggar</title>
	<atom:link href="http://www.jonfr.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jonfr.com</link>
	<description>Lífið á Íslandi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 02:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>The draconian Facebook control of users accounts</title>
		<link>http://www.jonfr.com/?p=4579</link>
		<comments>http://www.jonfr.com/?p=4579#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 02:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonfr.com/?p=4579</guid>
		<description><![CDATA[There is one thing to be sad about Facebook. They are draconian in control. It appears that they have limits that nobody knows how are. There are many examples of people being banned from Facebook for adding too many users, &#8230; <a href="http://www.jonfr.com/?p=4579">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonfr.com/?feed=rss2&amp;p=4579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimskir þingmenn</title>
		<link>http://www.jonfr.com/?p=4574</link>
		<comments>http://www.jonfr.com/?p=4574#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efnahagsmál]]></category>
		<category><![CDATA[Icesave]]></category>
		<category><![CDATA[Skoðun]]></category>
		<category><![CDATA[Stjórnmál]]></category>
		<category><![CDATA[Viðskipti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonfr.com/?p=4574</guid>
		<description><![CDATA[Það er orðið ljós að stjórnarþingmenninir Ásmundur Einar og Lilja Mósesdóttir eru heimskir þingmenn. Það er þó ekki eingöngu það. Heldur er þetta fólk ekki í neinu sambandi við raunveruleikann á Íslandi. Tíminn vinnur ekki með íslendingum í Icesave málinu, &#8230; <a href="http://www.jonfr.com/?p=4574">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonfr.com/?feed=rss2&amp;p=4574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Íslenska krónan ræður ekki við gjaldþrot Landsbankans</title>
		<link>http://www.jonfr.com/?p=4570</link>
		<comments>http://www.jonfr.com/?p=4570#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 02:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESB Umræðan]]></category>
		<category><![CDATA[Efnahagsmál]]></category>
		<category><![CDATA[Skoðun]]></category>
		<category><![CDATA[Viðskipti]]></category>
		<category><![CDATA[Íslenska efnahagshrunið]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonfr.com/?p=4570</guid>
		<description><![CDATA[Í smáfrétt á Rúv, sem er merkilegri er margur heldur. Í umræddri frétt hjá Rúv kemur fram að íslenska krónan ræður ekki við gjaldþrot Landsbankans. Enda er gjaldþrot Lansbankans 1227 milljarðar, þá án svokallaðra gengisáhrifa. Landsframleiðsla íslendinga er rúmlega 1300 &#8230; <a href="http://www.jonfr.com/?p=4570">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonfr.com/?feed=rss2&amp;p=4570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESB og Ástralía gera með sér viðskiptasamning um vín</title>
		<link>http://www.jonfr.com/?p=4568</link>
		<comments>http://www.jonfr.com/?p=4568#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESB]]></category>
		<category><![CDATA[Viðskipti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonfr.com/?p=4568</guid>
		<description><![CDATA[Um daginn gerðu ESB og Ástralía með sér nýjan viðskiptasamning um vín. Þess samningur nær einnig til inn og útflutnings á vínum frá Ástralíu og ESB. Í nýja samningum fá vín sem eru framleidd innan ESB lögverndun, en einnig vín &#8230; <a href="http://www.jonfr.com/?p=4568">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonfr.com/?feed=rss2&amp;p=4568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarðskjálftinn á Nýja-Sjálandi</title>
		<link>http://www.jonfr.com/?p=4562</link>
		<comments>http://www.jonfr.com/?p=4562#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 01:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jarðskjálftar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonfr.com/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[Jarðskjálftinn sem varð á Nýja-Sjálandi í gær var með stærðina Mw7.0 samkvæmt tölum frá EMSC. Dýpi þessa jarðskjálfta var 10 km einnig samkvæmt EMSC. Hægt er að skoða þessar tölur hérna um jarðskjálftann, einnig sem hægt er að sjá kort &#8230; <a href="http://www.jonfr.com/?p=4562">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonfr.com/?feed=rss2&amp;p=4562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vangeta til þess að rökræða ESB aðildarumsóknina</title>
		<link>http://www.jonfr.com/?p=4559</link>
		<comments>http://www.jonfr.com/?p=4559#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESB Umræðan]]></category>
		<category><![CDATA[Skoðun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonfr.com/?p=4559</guid>
		<description><![CDATA[Það er alveg ljóst að andstæðingar ESB á Íslandi þjást af alvarlegri vangetu til þess að rökræða málin. Staðreyndin er einfaldlega sú að margir af andstæðingum ESB á Íslandi eru ófærir um að leggja fram rök. Þess í stað er &#8230; <a href="http://www.jonfr.com/?p=4559">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonfr.com/?feed=rss2&amp;p=4559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagvöxtur 1% á evrusvæðinu og í öllu ESB</title>
		<link>http://www.jonfr.com/?p=4554</link>
		<comments>http://www.jonfr.com/?p=4554#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESB]]></category>
		<category><![CDATA[Efnahagsmál]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonfr.com/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[Samkvæmt Eurostat. Þá er hagvöxtur 1% á evrusvæðinu (16 lönd) og 1% á öllu ESB svæðinu (27 lönd) á öðrum ársfjórðungi ársins 2010. Á sama tíma var hagvöxtur 0,4 í Bandaríkjunum og 0,1% í Japan. Tölur Eurostat. Euro area and &#8230; <a href="http://www.jonfr.com/?p=4554">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonfr.com/?feed=rss2&amp;p=4554</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viðskiptablaðið finnur nýjan ESB andstæðing í Evrópu</title>
		<link>http://www.jonfr.com/?p=4552</link>
		<comments>http://www.jonfr.com/?p=4552#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESB Umræðan]]></category>
		<category><![CDATA[Skoðun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonfr.com/?p=4552</guid>
		<description><![CDATA[Viðskiptablaðið, sem er í dag ekkert nema undirdeild ný-frjálshyggjudeilar sjálfstæðisflokksins á Íslandi hefur tekist að finna nýjan andstæðing ESB í Evrópu. Sá heitir Søren Søndergaard og er danskur Evrópuþingmaður og er eini evrópuþingmaður síns evrópuflokks. Það sem Viðskiptablaðið neitar viljandi &#8230; <a href="http://www.jonfr.com/?p=4552">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonfr.com/?feed=rss2&amp;p=4552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rökþrota ESB andstæðinga á Íslandi</title>
		<link>http://www.jonfr.com/?p=4548</link>
		<comments>http://www.jonfr.com/?p=4548#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 02:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESB Umræðan]]></category>
		<category><![CDATA[Skoðun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonfr.com/?p=4548</guid>
		<description><![CDATA[Það er orðið augljóst að andstæðingar ESB á Íslandi eru rökþrota, og vel það. Hérna er gott dæmi um algert rökþrot ESB andstæðings. Það er ekki bara þessi staki andstæðingur ESB á Íslandi sem er rökþrota. Heldur ætla ég mér &#8230; <a href="http://www.jonfr.com/?p=4548">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonfr.com/?feed=rss2&amp;p=4548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slökkt á NMT kerfinu á morgun, 1 September 2010</title>
		<link>http://www.jonfr.com/?p=4545</link>
		<comments>http://www.jonfr.com/?p=4545#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonfr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fjarskipti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonfr.com/?p=4545</guid>
		<description><![CDATA[Á morgun, þann 1 September 2010 verður slökkt á NMT kerfinu á Íslandi. Þá líkur sögu hliðrænna farsíma á Íslandi endanlega. Enda tilheyrir NMT kerfið 1G (fyrstu kynslóð) farsíma og er hliðrænt (analog). Saga NMT kerfisins á Íslandi er löng, &#8230; <a href="http://www.jonfr.com/?p=4545">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jonfr.com/?feed=rss2&amp;p=4545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
